![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 14:58 | 15:17 | 18 分鐘 |
| 2 | 12:35 | 14:04 | 88 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-10 | 16:13 | 17:45 | 93 分鐘 |
| 4 | 14:33 | 16:05 | 91 分鐘 | |
| 5 | 10:31 | 11:50 | 79 分鐘 | |
| 6 | 08:33 | 10:14 | 102 分鐘 | |
| 7 | 08:25 | 08:28 | 3 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 12:46 | 14:01 | 74 分鐘 |
| 9 | 2026-01-08 | 08:40 | 09:29 | 49 分鐘 |
| 10 | 2026-01-07 | 14:38 | 15:37 | 59 分鐘 |
| 11 | 12:44 | 13:55 | 72 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-05 | 12:38 | 13:55 | 77 分鐘 |
| 13 | 2026-01-03 | 18:57 | 20:01 | 64 分鐘 |
| 14 | 15:35 | 17:48 | 133 分鐘 | |
| 15 | 14:16 | 15:26 | 70 分鐘 | |
| 16 | 14:02 | 14:06 | 5 分鐘 | |
| 17 | 09:44 | 11:56 | 131 分鐘 | |
| 18 | 08:46 | 09:30 | 45 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-02 | 16:13 | 18:16 | 123 分鐘 |
| 20 | 14:02 | 16:02 | 120 分鐘 | |
| 21 | 08:36 | 11:44 | 188 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-01 | 17:47 | 17:53 | 5 分鐘 |
| 23 | 14:16 | 17:46 | 210 分鐘 | |
| 24 | 08:32 | 11:56 | 204 分鐘 | |
| 25 | 08:22 | 08:26 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |





