![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7334185 ] KanY 的評論:最優那種,無敵美( 2026-01-08 19:05:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4187091 ] Brainstorming 的評論:Super Cute and Sexy( 2026-01-08 18:05:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6892155 ] 都是假文青 的評論:愛死 頂級( 2026-01-04 20:23:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7641052 ] 這並非專屬 的評論:( 2026-01-03 14:33:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3466215 ] fizzy 的評論:同意( 2026-01-01 20:13:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6992079 ] Martha31 的評論:太蠢了( 2025-12-30 18:55:28 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 14:34 | 15:41 | 68 分鐘 |
| 2 | 12:22 | 13:43 | 81 分鐘 | |
| 3 | 12:06 | 12:13 | 7 分鐘 | |
| 4 | 00:10 | 01:22 | 71 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-10 | 22:38 | 23:30 | 52 分鐘 |
| 6 | 22:31 | 22:36 | 5 分鐘 | |
| 7 | 21:33 | 21:59 | 27 分鐘 | |
| 8 | 20:58 | 21:31 | 33 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-08 | 17:15 | 19:17 | 122 分鐘 |
| 10 | 14:40 | 15:23 | 43 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-07 | 13:47 | 15:05 | 78 分鐘 |
| 12 | 2026-01-05 | 19:09 | 20:10 | 61 分鐘 |
| 13 | 18:04 | 18:39 | 36 分鐘 | |
| 14 | 17:28 | 17:50 | 22 分鐘 | |
| 15 | 14:13 | 14:37 | 25 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-04 | 19:27 | 20:23 | 56 分鐘 |
| 17 | 2026-01-03 | 15:52 | 16:21 | 29 分鐘 |
| 18 | 13:40 | 15:40 | 121 分鐘 | |
| 19 | 13:31 | 13:36 | 5 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-02 | 22:54 | 23:08 | 14 分鐘 |
| 21 | 22:36 | 22:50 | 14 分鐘 | |
| 22 | 22:16 | 22:30 | 15 分鐘 | |
| 23 | 20:32 | 21:24 | 53 分鐘 | |
| 24 | 19:06 | 19:20 | 14 分鐘 | |
| 25 | 18:24 | 18:36 | 13 分鐘 | |
| 26 | 17:06 | 17:58 | 52 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-01 | 21:06 | 21:40 | 34 分鐘 |
| 28 | 19:13 | 20:27 | 74 分鐘 | |
| 29 | 17:50 | 19:00 | 70 分鐘 | |
| 30 | 17:38 | 17:47 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |





