![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 20:04 | 22:35 | 150 分鐘 |
| 2 | 07:10 | 08:14 | 64 分鐘 | |
| 3 | 04:01 | 06:30 | 149 分鐘 | |
| 4 | 02:01 | 03:43 | 102 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-08 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 7 | 20:00 | 20:27 | 27 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 07:08 | 429 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-07 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 10 | 20:44 | 21:02 | 18 分鐘 | |
| 11 | 20:12 | 20:24 | 12 分鐘 | |
| 12 | 01:58 | 06:47 | 289 分鐘 | |
| 13 | 01:12 | 01:30 | 18 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-06 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 16 | 20:00 | 23:16 | 196 分鐘 | |
| 17 | 00:39 | 07:50 | 431 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-05 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 20 | 04:19 | 07:51 | 212 分鐘 | |
| 21 | 04:05 | 04:08 | 2 分鐘 | |
| 22 | 01:42 | 03:49 | 128 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-04 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
| 25 | 05:06 | 06:15 | 70 分鐘 | |
| 26 | 03:14 | 04:47 | 94 分鐘 | |
| 27 | 01:57 | 03:12 | 75 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-03 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 30 | 19:14 | 20:53 | 99 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |





