![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 00:45 | 05:45 | 300 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 15:49 | 19:29 | 220 分鐘 |
| 3 | 2025-11-14 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
| 4 | 2025-11-13 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 5 | 2025-11-10 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 6 | 2025-11-09 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 7 | 01:00 | 06:15 | 315 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-08 | 21:53 | 23:58 | 125 分鐘 |
| 9 | 02:15 | 08:40 | 385 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-07 | 14:44 | 16:04 | 80 分鐘 |
| 11 | 2025-11-05 | 23:01 | 23:36 | 35 分鐘 |
| 12 | 2025-11-04 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 13 | 2025-11-02 | 22:32 | 23:32 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |


