![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 3 | 23:31 | 23:33 | 2 分鐘 | |
| 4 | 00:37 | 05:15 | 278 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 7 | 20:13 | 23:03 | 170 分鐘 | |
| 8 | 05:25 | 06:37 | 72 分鐘 | |
| 9 | 00:03 | 01:06 | 63 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 21:13 | 23:27 | 134 分鐘 |
| 11 | 19:41 | 20:09 | 28 分鐘 | |
| 12 | 17:26 | 18:33 | 67 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-02 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 15 | 19:40 | 20:55 | 75 分鐘 | |
| 16 | 17:17 | 18:43 | 86 分鐘 | |
| 17 | 03:25 | 05:52 | 147 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 20 | 15:57 | 18:33 | 156 分鐘 | |
| 21 | 12:58 | 12:59 | 1 分鐘 | |
| 22 | 02:39 | 02:41 | 2 分鐘 | |
| 23 | 02:34 | 02:36 | 2 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |


