![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 07:30 | 16:30 | 540 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 08:52 | 16:52 | 480 分鐘 |
| 3 | 2025-11-14 | 07:49 | 17:49 | 601 分鐘 |
| 4 | 2025-11-13 | 18:16 | 19:46 | 90 分鐘 |
| 5 | 15:28 | 16:28 | 60 分鐘 | |
| 6 | 07:54 | 14:55 | 422 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-12 | 17:00 | 18:00 | 60 分鐘 |
| 8 | 15:09 | 16:09 | 60 分鐘 | |
| 9 | 08:01 | 15:06 | 425 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 17:10 | 18:10 | 60 分鐘 |
| 11 | 10:04 | 14:05 | 240 分鐘 | |
| 12 | 07:58 | 09:58 | 120 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-08 | 15:25 | 16:25 | 60 分鐘 |
| 14 | 07:08 | 12:10 | 302 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 17 | 17:56 | 19:56 | 120 分鐘 | |
| 18 | 14:41 | 16:40 | 120 分鐘 | |
| 19 | 07:48 | 12:48 | 300 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-06 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 22 | 17:56 | 18:03 | 7 分鐘 | |
| 23 | 15:38 | 17:54 | 135 分鐘 | |
| 24 | 07:49 | 14:49 | 420 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-05 | 21:45 | 23:45 | 120 分鐘 |
| 26 | 10:09 | 15:09 | 300 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-01 | 09:39 | 11:41 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |


