![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 06:54 | 09:23 | 149 分鐘 |
| 2 | 2025-11-16 | 21:38 | 23:27 | 110 分鐘 |
| 3 | 19:28 | 21:21 | 113 分鐘 | |
| 4 | 14:45 | 15:15 | 30 分鐘 | |
| 5 | 14:11 | 14:38 | 27 分鐘 | |
| 6 | 12:10 | 13:56 | 106 分鐘 | |
| 7 | 03:34 | 04:03 | 29 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-15 | 18:21 | 23:59 | 339 分鐘 |
| 10 | 12:33 | 15:43 | 190 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-14 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 13 | 18:22 | 20:49 | 148 分鐘 | |
| 14 | 17:54 | 18:06 | 13 分鐘 | |
| 15 | 09:05 | 10:12 | 67 分鐘 | |
| 16 | 07:55 | 08:56 | 61 分鐘 | |
| 17 | 02:18 | 03:00 | 42 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-13 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 20 | 18:20 | 20:52 | 152 分鐘 | |
| 21 | 09:28 | 10:08 | 40 分鐘 | |
| 22 | 08:13 | 09:10 | 57 分鐘 | |
| 23 | 03:20 | 03:58 | 38 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-12 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 26 | 20:08 | 21:08 | 60 分鐘 | |
| 27 | 13:08 | 15:45 | 157 分鐘 | |
| 28 | 08:00 | 09:51 | 111 分鐘 | |
| 29 | 02:03 | 02:50 | 47 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |


