![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 20:45 | 21:17 | 32 分鐘 |
| 2 | 07:25 | 08:21 | 56 分鐘 | |
| 3 | 05:23 | 06:28 | 65 分鐘 | |
| 4 | 03:31 | 05:00 | 89 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-16 | 19:45 | 21:00 | 75 分鐘 |
| 6 | 10:56 | 13:05 | 128 分鐘 | |
| 7 | 08:41 | 09:03 | 22 分鐘 | |
| 8 | 07:25 | 08:06 | 41 分鐘 | |
| 9 | 05:43 | 05:46 | 3 分鐘 | |
| 10 | 01:48 | 02:57 | 69 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-15 | 19:51 | 19:58 | 7 分鐘 |
| 12 | 07:01 | 07:02 | 1 分鐘 | |
| 13 | 03:30 | 05:52 | 141 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-14 | 21:19 | 21:21 | 2 分鐘 |
| 15 | 05:20 | 05:42 | 22 分鐘 | |
| 16 | 02:11 | 03:11 | 60 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-13 | 21:18 | 21:27 | 9 分鐘 |
| 18 | 20:56 | 21:07 | 11 分鐘 | |
| 19 | 19:40 | 20:24 | 43 分鐘 | |
| 20 | 03:58 | 04:42 | 44 分鐘 | |
| 21 | 02:11 | 03:56 | 105 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-12 | 19:37 | 20:57 | 80 分鐘 |
| 23 | 16:35 | 16:38 | 2 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-11 | 20:11 | 20:36 | 25 分鐘 |
| 25 | 14:18 | 14:22 | 4 分鐘 | |
| 26 | 07:10 | 07:33 | 23 分鐘 | |
| 27 | 06:02 | 07:04 | 62 分鐘 | |
| 28 | 02:12 | 04:03 | 111 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-10 | 20:30 | 20:35 | 5 分鐘 |
| 30 | 19:53 | 20:28 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |


