![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 |
| 2 | 2025-11-17 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 3 | 08:34 | 10:41 | 127 分鐘 | |
| 4 | 07:18 | 08:03 | 45 分鐘 | |
| 5 | 06:11 | 07:15 | 64 分鐘 | |
| 6 | 03:32 | 05:35 | 122 分鐘 | |
| 7 | 01:28 | 03:28 | 121 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-16 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 10 | 22:44 | 23:02 | 18 分鐘 | |
| 11 | 08:00 | 12:27 | 267 分鐘 | |
| 12 | 06:12 | 07:57 | 105 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 05:14 | 315 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-15 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 15 | 06:44 | 10:02 | 198 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 06:40 | 400 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-14 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 18 | 22:06 | 22:26 | 20 分鐘 | |
| 19 | 09:46 | 11:23 | 97 分鐘 | |
| 20 | 09:34 | 09:44 | 10 分鐘 | |
| 21 | 09:08 | 09:32 | 24 分鐘 | |
| 22 | 06:51 | 09:05 | 134 分鐘 | |
| 23 | 02:37 | 05:44 | 187 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-13 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 26 | 22:36 | 22:43 | 7 分鐘 | |
| 27 | 22:01 | 22:34 | 33 分鐘 | |
| 28 | 21:21 | 21:46 | 25 分鐘 | |
| 29 | 20:42 | 21:13 | 31 分鐘 | |
| 30 | 20:29 | 20:30 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |


