![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 21:37 | 22:25 | 48 分鐘 |
| 2 | 20:34 | 20:47 | 13 分鐘 | |
| 3 | 17:54 | 19:16 | 83 分鐘 | |
| 4 | 13:08 | 13:27 | 19 分鐘 | |
| 5 | 10:59 | 12:54 | 115 分鐘 | |
| 6 | 10:21 | 10:28 | 7 分鐘 | |
| 7 | 10:04 | 10:14 | 10 分鐘 | |
| 8 | 09:52 | 10:01 | 8 分鐘 | |
| 9 | 09:11 | 09:51 | 40 分鐘 | |
| 10 | 08:27 | 08:42 | 15 分鐘 | |
| 11 | 08:18 | 08:21 | 4 分鐘 | |
| 12 | 07:41 | 08:15 | 34 分鐘 | |
| 13 | 05:44 | 06:04 | 21 分鐘 | |
| 14 | 05:26 | 05:32 | 6 分鐘 | |
| 15 | 05:04 | 05:25 | 21 分鐘 | |
| 16 | 03:44 | 05:02 | 78 分鐘 | |
| 17 | 03:34 | 03:38 | 4 分鐘 | |
| 18 | 03:09 | 03:31 | 22 分鐘 | |
| 19 | 03:04 | 03:08 | 4 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-09 | 15:48 | 16:59 | 71 分鐘 |
| 21 | 15:31 | 15:38 | 8 分鐘 | |
| 22 | 14:31 | 15:25 | 54 分鐘 | |
| 23 | 12:38 | 13:48 | 70 分鐘 | |
| 24 | 11:49 | 12:33 | 44 分鐘 | |
| 25 | 11:31 | 11:46 | 15 分鐘 | |
| 26 | 11:17 | 11:27 | 10 分鐘 | |
| 27 | 10:47 | 11:14 | 27 分鐘 | |
| 28 | 08:44 | 09:56 | 72 分鐘 | |
| 29 | 08:07 | 08:41 | 34 分鐘 | |
| 30 | 07:31 | 08:02 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p29i.com ALL RIGHTS RESERVED. |


